Disponible | ||||
17/09/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 190 | C/Desc. Grado2-No OGM | ||
U$S 190 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | |||
U$S 190 | E/Ctc. Grado2-No OGM | |||
U$S 190 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | |||
MAIZ | U$S 180 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 180 | Dic/Ene-26 Grado 2 | |||
CEBADA | U$S S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 440000 | C/Desc. | ||
440000 | C/Desc. Sust. | |||
440000 | E/Ctc. | |||
440000 | E/Ctc. Sust | |||
440000 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S S/C | C/Desc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 335 | Mar/Abr-26 | ||
ampliar |
Pizarra 17/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 16/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
17/09/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1435 | 1485 |
Nación | 1465,5 | 1474,5 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
16/09/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 272013 | 373,00 |
Maiz | 248477 | 2.877,00 |
Soja | 439197 | 2.847,00 |
Girasol | 500590 | 686,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC