Disponible | ||||
20/03/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | 235000 | Abr-25 Grado2-NoOGM | ||
235000 | Abr/May-25 Grado 2-No OGM | |||
MAIZ | 210000 | C/Desc. Grado2 | ||
210000 | E/Ctc. Grado 2 | |||
210000 | Abr-25 Grado 2 | |||
U$S 197 | Abr-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 325000 | C/Desc. hasta el 31/03 | ||
325000 | C/Desc. hasta el 25/03 | |||
325000 | Fijaciones | |||
U$S 300 | Del 01/04 al 07/04 | |||
SORGO | 210000 | C/Desc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | ||
ampliar |
Pizarra 20/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 19/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
20/03/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1049,5 | 1089,5 |
Nación | 1066,5 | 1069,5 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
13/03/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 207698 | -519,00 |
Maiz | 192779 | 2.155,00 |
Soja | 292084 | 3.264,00 |
Girasol | 342157 | 635,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC