Disponible | ||||
08/07/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 195 | E/Ctc. Grado2-No OGM | ||
U$S 195 | Ago-25 Grado 2-No OGM | |||
U$S 195 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | |||
U$S 195 | Dic-25 Grado2-NoOGM | |||
MAIZ | U$S 165 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 165 | Jul-25 Grado 2 | |||
215000 | Ago-25 Grado 2 | |||
U$S 165 | Ago-25 Grado 2 | |||
U$S 165 | Ago/Sep-25 Grado 2 | |||
U$S 165 | Sep-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 315000 | C/Desc. | ||
315000 | C/Desc. Sust. | |||
315000 | E/Ctc. | |||
315000 | E/Ctc. Sust. | |||
315000 | Fijaciones | |||
315000 | Ago-25 | |||
SORGO | U$S 165 | E/Ctc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 320 | C/Desc. | ||
U$S 320 | E/Ctc. | |||
U$S 320 | Ago-25 | |||
U$S 320 | Dic/Mar-26 | |||
ampliar |
Pizarra 08/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 07/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
08/07/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1225 | 1275 |
Nación | 1246 | 1255 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
7/07/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 230067 | 1.261,00 |
Maiz | 197775 | -1.450,00 |
Soja | 321807 | 775,00 |
Girasol | 400784 | 7.664,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC