Disponible | ||||
23/04/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | 225000 | C/Desc Grado2-NoOGM | ||
225000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | |||
U$S 206 | May-25 Grado2-No OGM | |||
225000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | |||
MAIZ | 225000 | C/Desc. Grado2 | ||
225000 | C/Desc. hasta el 29/04 Grado 2 | |||
225000 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 196 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 196 | May-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 295000 | C/Desc. | ||
U$S 267 | C/Desc. | |||
295000 | E/Ctc. | |||
U$S 267 | E/Ctc. | |||
295000 | Fijaciones | |||
U$S 267 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 185 | May/Jul-25 Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 360 | Jul/Ago-25 | ||
ampliar |
Pizarra 23/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 22/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
23/04/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1120 | 1170 |
Nación | 1151 | 1160 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
23/04/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 224204 | 9.672,00 |
Maiz | 204849 | 9.659,00 |
Soja | 295848 | 14.079,00 |
Girasol | 365873 | 17.252,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC