Disponible | ||||
06/06/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | C/Desc. Grado2 - No OGM | ||
U$S 200 | Jun-25 Grado 2-No OGM | |||
U$S 200 | Nov-25 Grado 2 - No OGM | |||
MAIZ | U$S 173 | C/Desc. hasta el 15/06 Grado 2 | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | U$S 328 | Jul-25 | ||
U$S 280 | Ago-25 | |||
330000 | Sep-25 | |||
U$S 280 | Sep-25 | |||
SORGO | U$S 180 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | ||
U$S 180 | Jul/Ago-25 Grado 2 | |||
GIRASOL | U$S 340 | C/Desc. | ||
U$S 340 | Jul/Ago-25 | |||
ampliar |
Pizarra 06/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 05/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
06/06/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1150 | 1200 |
Nación | 1176,5 | 1185,5 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
6/06/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 218769 | -929,00 |
Maiz | 185483 | -788,00 |
Soja | 304690 | -1.235,00 |
Girasol | 365976 | 383,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC